
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 723 | 0786 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 722 | 1470 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 721 | 2596 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 720 | 1533 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 719 | 7081 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 718 | 2589 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 717 | 7893 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 716 | 4563 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 715 | 4412 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 714 | 1057 |
